Калорийность рыбы, морепродуктов

калорийность рыбы

Рыба – диетический продукт. Но нужно знать меру, особенно если вы любите рыбку пожирнее, употребляете в пищу скумбрию в масле, рыбные консервы.

Наш совет: держите под рукой эту таблицу калорийности рыбы, чтобы не переедать. Здесь вы найдете калорийность отварной рыбы, красной, речной, икры зернистой, мидий, кальмаров, калорийность сушеной рыбы и других продуктов, к которым вы привыкли.

таблица калорийности рыбыБольшая таблица калорийности рыбы и морепродуктов

Калорийность рыбы – на 100 грамм. БЖУ – на 100 грамм.

Продукт Калорийность Белки Жиры Углеводы
Калорийность вареной рыбы (или на пару)
Горбуша 152,00 20,90 6,80 0,00
Дорадо 96,00 18,00 3,00 0,00
Ерш 88,00 17,50 2,00 0,00
Зубатка полосатая 109,00 16,50 5,0 0,00
Камбала 83,00 16,30 2,30 0,00
Карась 88,00 18,70 1,80 0,00
Карп 112,00 16,40 5,30 0,00
Кета 138,00 22,00 5,60 0,00
Лещ 105,00 17,90 4,10 0,00
Лосось 200,00 19,20 13,80 0,00
Макрель 113,00 20,80 3,40 0,00
Минтай 72,00 18,60 0,60 0,00
Мойва 157,00 13,40 11,50 0,00
Навага 73,00 16,10 1,00 0,00
Налим 80,00 21,40 0,70 0,00
Нототения 148,00 15,70 9,50 0,00
Окунь морской 79,00 15,30 1,50 0,00
Окунь речной 82,00 18,50 0,90 0,00
Осетр 163,00 16,40 10,90 0,00
Палтус 102,00 18,90 3,00 0,00
Пикша 71,00 17,20 0,20 0,00
Путассу 72,00 15,90 1,00 0,00
Сазан 119,00 18,10 5,20 0,00
Сайра 182,00 18,60 12,00 0,00
Салака 153,00 22,00 7,20 0,00
Сардина 169,00 20,10 9,60 0,00
Сельдь 248,00 17,30 19,90 0,00
Семга 140,00 21,60 60,00 0,00
Скумбрия 191,00 18,00 13,20 0,00
Сом 143,00 16,80 8,50 0,00
Ставрида 119,00 20,60 5,60 0,00
Стерлядь 122,00 17,00 6,10 0,00
Судак 85,00 21,30 1,30 0,00
Толстолобик 86,00 19,50 0,90 0,00
Треска 78,00 17,80 0,70 0,00
Тунец 95,00 21,70 1,30 0,00
Форель 97,00 19,20 2,10 0,00
Хек 87,00 16,50 2,20 0,00
Щука 82,00 18,30 0,80 0,00
Язык морской 88,00 10,60 5,20 0,00
Морепродукты
Горбуша в томатном соусе 132,00 14,50 5,10 6,90
Икра зернистая красная 230,00 31,00 12,00 0,00
Кальмары свежие 98,00 19,00 2,50 1,80
Кальмары сушеные 286,00 62,00 2,00 5,00
Коктейль морской замороженный 124,00 2,10 3,60 1,80
Краб 96,00 16,00 3,60 0,00
Крабовое мясо 73,00 6,00 1,00 10,00
Креветки 75,00 14,90 1,20 0,00
Мидии 50,00 9,10 1,50 0,00
Морская капуста 49,00 0,80 5,10 0,00
Печень трески в масле 613,00 4,20 65,70 1,20
Раки вареные 97,00 20,30 1,30 1,00
Рыбный фарш 69,00 16,00 0,60 0,00
Сардины (ломтики) в масле 249,00 17,90 19,70 0,00
Скумбрия в масле 278,00 13,10 25,10 0,00
Сом в томатном соусе 126,00 12,90 6,30 4,30
Тунец в масле 231,00 22,00 15,90 0,00
Устрицы 91,00 14,40 0,30 6,20
Шпроты 563,00 17,40 32,40 0,40
Калорийность соленой рыбы
Анчоус атлантический 160,00 21,00 7,10 0,00
Балык осетровый 194,00 20,40 12,50 0,00
Вобла вяленая 235,00 46,40 5,50 0,00
Вобла холодного копчения 181,00 31,10 6,30 0,00
Горбуша соленая 169,00 22,10 9,00 0,00
Камбала горячего копчения 192,00 22,00 11,60 0,00
Кета соленая 184,00 24,30 9,60 0,00
Килька пряного посола 154,00 14,80 10,50 0,00
Лещ горячего копчения 172,00 32,80 4,50 0,00
Лещ холодного копчения 160,00 29,70 4,60 0,00
Лещ вяленый 221,00 42,00 5,90 0,00
Лосось соленый 269,00 21,00 20,50 0,00
Окунь морской горячего копчения 175,00 23,50 9,00 0,00
Салака горячего копчения 152,00 25,40 5,60 0,00
Сельдь атлантическая соленая 145,00 17,00 8,50 0,00
Сельдь холодного копчения 225,00 20,30 16,00 0,00
Семга соленая 203,00 22,50 12,50 0,00
Скумбрия холодного копчения 150,00 23,40 6,40 0,00
Треска соленая 98,00 23,10 0,60 0,00
Треска горячего копчения 115,00 26,00 1,20 0,00
Тюлька соленая 191,00 19,20 12,60 0,00
Хамса соленая 166,00 21,20 9,00 0,00

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *